JTC 1/SC 2/WG 3 Meeting

| Plenary | WG 2 | WG 3 |
Updated: 2004-05-13

The past meetings are:
 No. Date Place Agenda Resolutions/Report
16 2000-09-18/19 Athens, Greece  3460 3477 
15 1999-09-16/17 Copenhagen, Denmark 3344 3379
14 1998-09-25 London, UK 3143 3176
13 1998-03-20, 23 Redmond, Washington, U.S.A 3026  3072
12 1997-07-04,07 Iraklion - Crete, Greece 2837 2933
11 1996-08-19 Quebec City, Quebec, Canada   2748,  2757
10 1995-04-03/07 Helsinki, Finland    2608,  2638
9 1994-10-07 California, USA    
8 1994-04-22 Antalya, Turkey   2521,  2522
7 1993-05-26 Athens, Greece 2427 2453,  2489